4T2952 Dozer Replacement Cutting Edge

  • 4T2952 Dozer Replacement Cutting Edge

4T2952 Dozer Replacement Cutting Edge, Track Type Tractors Centre Blade, Bulldozer Center Blades, Heat Treated Wheel Dozer Bolt-On Centre Cutting Edge, CAT D6 Bulldozer Edge China Supplier

Dozer Replacement Cutting Edge Feature:
CAT Part No.: 4T2952
Type: DBF
Size: 0.75” thick * 10” wide * 31.5” length
Material: High carbon steel or Boron steel
Compatible Machine Models: CAT
TRACK TYPE TRACTORS
D6TXL,D5RLGP,D6RXL,D6RIIXL,D6R,D5RXL,D6RIIXW,D6RXR,D6RII,D6T,D6TXW,D6RLGP,D6R2LGP,D6RXW,D6R2,D6R2XL,D6RIIIXL,D6RIII,D6HIIXL,D6RIILGP,D6TLGP,D6HIIXR,D5R2XL
Made in China

Caterpillar style bolt on center cutting edge for a D6A Caterpillar Bulldozer. This is a double beveled reversible bucket cutting edge that is .75” thick, 10” wide and 31.5” in length. It takes 5 of a 3/4” X 2 1/2”(750X250) plow bolt and 5 of a 1”(750 HEscoNUT) hex nut. The bolt hole spacing is 6” from center to center of the bolt holes, and 3.75” when measured from the edge of the bucket cutting edge to the center of the first hole.
Weight: 62.17 lb / 28.2 kg

Dozer
1)Heat Treated Boron Double Bevel Flat Cutting Edges.
2)Heat Treated Boron Level Cut and Hot Cupped End Bits.
3)Thickness Range From 13MM (1/2″) t0 75MM(3″).
4)OEM Supply, OEM Replacement and Custom Design.

Blade/Cutting Edge Types available for Bulldozer
Weld-on type
Bolt-on type
Standard type
Improved type
Customized type

Features:
Cutting edges/blades/end bits for bulldozers are made from SHANGHAI BAOSTEEL plate or other high quality wear plates with refined casting and hardening technology.
The wear life of our cutting edges/blades/end bits, is about 2-3 times longer compared to the common ones, so the down-time of the machines will be highly reduced and much maintainence cost will be saved and finally the efficiency of your bulldozers will be increased. Dozer End Cutting Edge 4T2972
Blades/cutting edges for CAT and SHANTUI bulldozers are also supplied here.

PART NO. Length×Width

×Thickness(mm)

No.of Holes Bolt Dia(inch) Weight

(kg)

PART NO. Lengthchch×Width

×Thickness(mm)

No.of Holes Bolt Dia(inch) Weight

(kg)

5B5564 1828×152×16 8 5/8″ 29 7D1158 2133×203×16 15 3/4″ 49
5D9553 1828×152×16 13 5/8″ 29 7T1624
7T1633 8J9821 2438×203×16 17 3/4″ 56
5B5561 2133×152×16 9 5/8″ 34 7T1628
5B5562 7T1634 1828×203×19 13 5/8″ 50
 5D9554 2133×152×16 15 5/8″ 34 5D9558
7T1645 5D9559 2133×203× 19 15 5/8″ 59
 8J4043 2438×152×16 17 5/8″ 39 7T1623
7T1632 5D9732 2438×203×19 17 5/8″ 67
9J3657 1828×152×16 13 3/4″ 29 7T1630
7T1637 7D1576 1828×203×19 13 3/4″ 50
9J3658 2133×152×16 15 3/4″ 34 7T1638
7T1626 7D1577 2133×203×19 15 3/4″ 59
9J3655 2438×152×16 17 3/4″ 39 7T1625
7T1629 7D1949 2438×203×19 17 3/4″ 67
5D9556 1828×152×19 13 5/8″ 35.5 7T1627
7T1635 4T2244 1828×203×25 13 5/8″ 68
5D9557 2133×152×19 15 5/8″ 42 4T2242 2133×203×25 15 5/8″ 79
7T1644 4T2237 2438×203×25 17 5/8″ 90
9W2334 1828×152×19 13 3/4″ 35.5 4T2231 1828×203×25 13 3/4″ 68
4Z8785 2133×152×19 15 3/4″ 42 4T2233 2133×203×25 15 3/4″ 79
9W2335 4T2236 2438×203×25 17 3/4″ 90
5D9562 1828×203×16 13 5/8″ 42 232-70-12143 1828×152×16 13 5/8″ 29
7T1636 234-70-12193 2133×152×16 15 5/8″ 34
5D9561 2133×203×16 15 5/8″ 49 234-70-12550 2133×203×16 9 3/4″ 49
7T1643 234-70-12710 2133×203×16 15 3/4″ 49
5D9731 2438×203×16 17 5/8″ 56 232-70-52850 1828×203×19 13 5/8″ 50
7T1631 234-70-12670 2133×203×19 15 5/8″ 59
9J7701 1828×203×16 13 3/4″ 42 235-70-12140 2438×203×19 17 3/4″ 67
 7T1639
More
  • Affordable Price
  • OEM Parts Available
  • Payment Easy
  • Worldwide Delivery
  • Quality Guaranteed
  • Bulk Discount

Product Range

Imperial
Metrics
Bolt Bolt Qty Thickness Width Length Part#
1 1/4 9 58 406 1099 9W4495
1 1/4 9 58 406 1020 9W4494
1 1/4 6 75 406 994 8E2085/75
1 1/4 6 60 406 994 8E2085/60
1 1/4 6 45 406 992 9W6656/45
1 1/4 6 45 406 908 9W3928/45
1 1/4 6 35 406 908 7T9782
1 1/4 5 75 406 859 8E2086/75
1 1/4 5 60 406 859 8E2086/60
1 1/4 5 45 406 859 9W6657/45
1 1/4 5 60 406 848 8E2087/60
1 1/4 5 45 406 848 9W6658
1 1/4 5 45 406 832 9W3930/45
1 12 45 330 1788 9W7043/45
1 12 35 330 1788 7T5702/35
1 9 35 330 1353 7T9126/35
1 8 41 330 1223 9W4508/41
1 7 28 330 1041 4T6386
1 5 35 330 803 7T9125/35
1 5 45 330 800 9W3927/45
1 5 45 330 800 1122471/45
7/8 7 25 280 1092 7T6589
7/8 6 25 280 913 7T6936/25
7/8 6 25 280 895 7T6678/25
3/4 23 25 254 2333 4T2864
7/8 12 25 254 1775 4T6515
7/8 10 25 254 1562 4T6514
3/4 8 25 254 1227 6Y3840
1 8 25 254 1200 4T6238
7/8 7 25 254 1064 4T2993
7/8 7 19 254 1029 4T2923
3/4 5 25 254 800 4T2985
7/8 5 19 254 759 4T2922
7/8 5 25 254 759 4T2992
3/4 15 19 203 2330 4T3017
3/4 7 19 203 1052 4T6659
5/8 6 16 203 827 4T2973
5/8 5 16 203 810 4T2974
error: Copy Prohibited HCEPARTS!