Loader Cutting Edges
Double bevel flat cutting edge
Hardness:330-370HB
Attributes:Bolt-on wear edge for Loaders, Dozers, Graders,Excavators & Supplied in Heat-Treated
Application:High-abrasion applications & Low-impact applications
Part Number | Diamension | Bolt (inch) | Holes | Weight (KG) | Model |
4T3420 | 254*818*25mm | 7/8” | 5 | 37.15 | |
4T2985 | 254*802*25mm | 3/4” | 5 | 36.75 | |
4T2992 | 254*758*25mm | 7/8” | 5 | 34.35 | CAT D7 |
4T2991 | 254*708*25mm | 3/4” | 5 | 32.37 | CAT D7 |
1U4931 | 254*1095*32mm | 1” | 7 | 65.18 | CAT D8 |
7J2970 | 254*1520*38mm | 7/8” | 10 | 100 | |
4T6612 | 330*748*22mm | 1” | 5 | 39 | CAT 627,20 |
1U4929 | 254*810*32mm | 1” | 5 | 48.27 | CAT D8 |
9W7044 | 330*2265*45mm | 1” | 15 | 248.87 | D9 |
7T5701 | 330*2265*35mm | 1” | 15 | 191.99 | D9 |
9W7043 | 330*1788*45mm | 1” | 12 | 196.39 | D9 |
7T5702 | 330*1788*35mm | 1” | 12 | 151.51 | D9 |
6Y5539 | 330*1787*29mm | 1” | 12 | 125.4 | D9 |
9W4508 | 330*1223*41mm | 1” | 8 | 122.15 | D9 |
9W4502 | 330*1223*35mm | 1” | 8 | 103.7 | D9 |
7T4351 | 330*1215*41mm | 1” | 8 | 121.33 | D8 |
7J2966 | 330*1062*41mm | 1” | 7 | 106.05 | D9 |
4T2334 | 330*1040*41mm | 1” | 7 | 103.79 | D9 |
9W4500 | 330*1040*35mm | 1” | 7 | 88.12 | D9 |
7T4353 | 330*1034*41mm | 1” | 7 | 103.18 | D8 |
9W6092 | 330*900*35mm | 1” | 6 | 76.28 | CAT D8,D9 |
7T9125 | 330*803*35mm | 1” | 5 | 68.17 | CAT D8,D9 |
9W3927 | 330*800*45mm | 1” | 5 | 88.03 | CAT D8,D9 |
9W6609 | 406*992*35mm | 1″ 1/4 | 6 | 103.02 | CAT D10 |
9W6657 | 406*859*45mm | 1″ 1/4 | 5 | 115.73 | CAT D10 |
9W6608 | 406*859*35mm | 1″ 1/4 | 5 | 89.3 | CAT D10 |
9W6658 | 406*851*45mm | 1″ 1/4 | 5 | 114.62 | CAT D10 |
135-9349 | 406*1217*60mm | 1” | 9 | 221.1 | |
135-9796 | 406*1217*60mm | 1” | 9 | 221.1 | |
4T2914 | 254*433*19mm | 3/4” | 2 | 15.3 | CAT 935 |
4T6699 | 360*270*30mm | 1″ 1/4 | 2 | 19.7 | CAT 972,970 |
1U0293 | 280*941*25mm | 1” | 3 | 45.7 | CAT 931 |
1U0294 | 280*878*25mm | 1” | 3 | 42.6 | CAT 943 |
4T6698 | 360*240*30mm | 1″ 1/4 | 2 | 17 | CAT 973,966 |
4T6695 | 280*265*25mm | 1” | 2 | 13.6 | CAT 950,938 |
4T6693 | 280*210*25mm | 1” | 2 | 9.8 | CAT 920 |
8E4569 | 280*247*25mm | 1” | 2 | 11.6 | CAT 928 |
8E4567 | 280*1102*25mm | 1” | 3 | 55.2 | CAT 926 |
6Y5842 | 165*1266.8*16mm | 5/8” | 8 | 23.4 | |
109-9019 | 360*315*30mm | 1″ 1/4 | 22.3 | ||
4T6232 | 165*1213*16mm | 5/8” | 8 | 24.6 | CAT D3,D4 |
4T6566 | 406*1580*25mm | 1” | 20 | 115.1 | |
9J4369 | 406*1580*35mm | 1” | 20 | 163.7 | |
9J5899 | 406*1580*40mm | 1” | 20 | 188.8 | |
7J2958 | 406*1529*40mm | 1” | 20 | 182.5 | |
107-3523 | 406*4260*60mm | 1″ 1/4 | 28 | 728.1 | D11 |
107-3510 | 406*3721*60mm | 1″ 1/4 | 22 | 355.9 | D10 |
7T8989 | 406*1518*35mm | 1” | 10 | 160.3 | Bulldozer |
6Y0479 | 406*1353*45mm | 1” | 9 | 183.6 | |
6Y0313 | 406*1353*35mm | 1” | 9 | 142.8 | |
6Y0477 | 406*1223*45mm | 1” | 8 | 164.4 | |
6Y0478 | 406*1223*45mm | 1” | 8 | 164.4 | |
6Y0311 | 406*1223*35mm | 1” | 8 | 127.9 | |
6Y0312 | 406*1223*35mm | 1” | 8 | 127.9 | |
9W4495 | 406*1098*60mm | 1 1/4” | 9 | 192 | D11 |
9W2426 | 406*1098*45mm | 1 1/4” | 9 | 146 | D11 |
6Y0018 | 406*1064*45mm | 1 1/4” | 9 | 141.2 | |
6Y0023 | 406*1064*60mm | 1 1/4” | 9 | 186.8 | |
6Y0476 | 406*1039*45mm | 1” | 7 | 140.9 | |
7T4342 | 406*1039*40mm | 1” | 7 | 126.6 | D9 |
6Y0310 | 406*1039*35mm | 1” | 7 | 109.7 | |
6Y0021 | 406*1029*60mm | 1 1/4” | 9 | 180.3 | |
6Y0016 | 406*1029*45mm | 1 1/4” | 9 | 136.4 | |
9W4493 | 406*1023*60mm | 1 1/4” | 9 | 177.3 | D11 |
9W2424 | 406*1023*45mm | 1 1/4” | 9 | 135.5 | D11 |
9W4494 | 406*1020*60mm | 1 1/4” | 9 | 175 | D11 |
9W2425 | 406*1020*45mm | 1 1/4” | 9 | 133.8 | D11 |
8E2085 | 406*992*60mm | 1 1/4” | 6 | 174.7 | D10 |
9W6656 | 406*992*45mm | 1 1/4” | 6 | 132 | D10 |
9W3928 | 406*909*45mm | 1 1/4” | 6 | 121.8 | D9 |
7T9782 | 406*909*35mm | 1 1/4” | 6 | 94.9 | D9 |
7T4341 | 406*900*40mm | 1” | 6 | 109.7 | D9 |
9W3929 | 406*877*45mm | 1 1/4” | 5 | 116.9 | D9 |
7T9781 | 406*877*35mm | 1 1/4” | 5 | 91.1 | D9 |
8E2086 | 406*859*60mm | 1 1/4” | 5 | 151.5 | D10 |
8E2087 | 406*850*60mm | 1 1/4” | 5 | 151.5 | D10 |
4T6593 | 406*850*35mm | 1 1/4” | 5 | 89.2 | D10 |
9W6615 | 406*850*35mm | 1 1/4” | 5 | 89.2 | D10 |
9W3930 | 406*832*45mm | 1 1/4” | 5 | 110.8 | D9 |
7T9779 | 406*832*35mm | 1 1/4” | 5 | 84 | D9 |
6Y0022 | 406*783*45mm | 1 1/4” | 7 | 102.6 | |
6Y0019 | 406*783*45mm | 1 1/4” | 7 | 102.6 | |
9W3931 | 406*757*45mm | 1 1/4” | 5 | 101.5 | D9 |
6Y0020 | 406*1024*60mm | 1 1/4” | 9 | 177.6 | |
9W0775 | 406*757*35mm | 1 1/4” | 5 | 79.1 | D9 |
6Y0480 | 406*633*45mm | 1″ | 6 | 84.2 | |
6Y0481 | 406*633*45mm | 1″ | 6 | 84.2 | |
6Y0314 | 406*633*35mm | 1″ | 6 | 65.6 | |
6Y0315 | 406*633*35mm | 1″ | 6 | 65.6 | |
107-8586 | 406*620*45mm | 1 1/4” | 4 | 83.1 | D9 |
7T4336 | 406*589*40mm | 1″ | 4 | 71 | D9 |
1U1534 | 360*1575*30mm | 3/4” | 10 | 118.5 | Bulldozer |
1U1537 | 360*1359*30mm | 3/4” | 9 | 102.1 | Bulldozer |
1U1536 | 360*1156*30mm | 3/4” | 8 | 86.9 | Bulldozer |
1U1538 | 360*1054*30mm | 3/4” | 7 | 79.2 | Bulldozer |
4T0840 | 330*3237*40mm | 1” | 21 | 320 | D9 |
9W7044 | 330*2264*45mm | 1” | 15 | 249 | D9 |
7T5701 | 330*2264*35mm | 1” | 15 | 193.1 | D9 |
6Y5538 | 330*2264*30mm | 1” | 15 | 164.5 | |
113-0323 | 330*2164*60mm | 1” | 14 | 310.9 | D8 |
9W3926 | 330*2164*45mm | 1″ | 14 | 239.2 | D8 |
9W4397 | 330*2164*35mm | 1″ | 14 | 185.5 | D8 |
4T9590 | 330*2164*30mm | 1″ | 14 | 158 | D8 |
7J2963 | 330*1974*40mm | 1″ | 13 | 193.2 | D9 |
113-0322 | 330*1787*60mm | 1″ | 12 | 256.4 | D9 |
9W7043 | 330*1787*45mm | 1″ | 12 | 195.2 | D9 |
7T5702 | 330*1787*35mm | 1″ | 12 | 152.9 | D9 |
6Y5539 | 330*1787*30mm | 1″ | 12 | 129.1 | D9 |
109-3146 | 330*1773*60mm | 7/8” | 11 | 255.9 | Bulldozer |
9W3925 | 330*1694*45mm | 1” | 11 | 187.2 | D8 |
4T9836 | 330*1694*35mm | 1” | 11 | 144.5 | D8 |
4T9586 | 330*1694*30mm | 1” | 11 | 123 | D8 |
9W4396 | 330*1694*35mm | 1” | 11 | 144.5 | D8 |
109-9014 | 330*1558*60mm | 7/8” | 10 | 224.7 | Bulldozer |
6Y5777 | 330*1532*40mm | 7/8” | 10 | 151.9 | D8 |
7J2962 | 330*1520*40mm | 1” | 10 | 150.3 | D9 |
4T2324 | 330*1520*40mm | 1” | 10 | 150.3 | D9 |
6Y5776 | 330*1520*40mm | 7/8” | 10 | 150.7 | D8 |
7J2965 | 330*1367*40mm | 1” | 9 | 135.1 | D9 |
4T2325 | 330*1367*40mm | 1” | 9 | 135.1 | D9 |
4T6387 | 330*1367*30mm | 1” | 9 | 99.8 | D9 |
5J6804 | 330*1367*30mm | 1” | 9 | 99.8 | D9 |
112-2472 | 330*1353*45mm | 1” | 9 | 149.4 | D8 |
9W4507 | 330*1353*40mm | 1” | 9 | 135.8 | D9 |
1U1561 | 330*1353*40mm | 1” | 9 | 135.8 | D9 |
7T9126 | 330*1353*35mm | 1” | 9 | 114.7 | D8,D9 |
1U4943 | 330*1353*35mm | 1” | 9 | 114.7 | D8,D9 |
4T6381 | 330*1353*30mm | 1” | 9 | 97.7 | D8,D9 |
3G9264 | 330*1353*30mm | 1” | 9 | 97.7 | D8,D9 |
112-2474 | 330*1240*45mm | 1” | 8 | 137.1 | D8 |
9W9098 | 330*1240*35mm | 1” | 8 | 106.4 | D8 |
9W5432 | 330*1240*30mm | 1” | 8 | 90 | D8 |
9W4508 | 330*1223*40mm | 1” | 8 | 119 | D9 |
1U1560 | 330*1223*40mm | 1” | 8 | 119 | D9 |
4T2331 | 330*1974*40mm | 1” | 13 | 193.2 | D9 |
9W4502 | 330*1223*35mm | 1” | 8 | 103.8 | D9 |
4T2309 | 330*1223*35mm | 1” | 8 | 103.8 | D9 |
4T6385 | 330*1223*30mm | 1” | 8 | 88.4 | D9 |
3G7762 | 330*1223*30mm | 1” | 8 | 88.4 | D9 |
9J3751 | 330*1218*35mm | 1” | 8 | 104.4 | D10 |
4T2308 | 330*1218*35mm | 1” | 8 | 104.4 | D10 |
7T4351 | 330*1215*40mm | 1” | 8 | 88.7 | D8 |
4Z8039 | 330*1215*30mm | 1” | 8 | 120.1 | Bulldozer |
128-5695 | 330*1094*60mm | 7/8” | 7 | 157.8 | Bulldozer |
7T4347 | 330*1094*40mm | 1” | 7 | 108.2 | D8 |
123-3754 | 330*1076*60mm | 7/8” | 7 | 155.1 | Bulldozer |
7J2966 | 330*1062*40mm | 1” | 7 | 104.9 | D9 |
5J6805 | 330*1062*30mm | 1” | 7 | 79 | D9 |
7J2980 | 330*1039*40mm | 1” | 7 | 102.2 | D9 |
4T2334 | 330*1039*40mm | 1” | 7 | 102.2 | D9 |
9W4500 | 330*1039*35mm | 1” | 7 | 88.3 | D9 |
1U4941 | 330*1039*35mm | 1” | 7 | 88.3 | D9 |
4T6386 | 330*1039*30mm | 1” | 7 | 75.5 | D9 |
6J2084 | 330*1039*30mm | 1” | 7 | 75.5 | D9 |
7T4353 | 330*1034*40mm | 1” | 7 | 102 | D8 |
130-7869 | 330*998*60mm | 7/8” | 7 | 143.6 | Bulldozer |
132-1043 | 330*979*60mm | 7/8” | 6 | 140 | Bulldozer |
132-1042 | 330*979*60mm | 7/8” | 6 | 140 | Bulldozer |
123-3756 | 330*974*60mm | 7/8” | 6 | 139.2 | Bulldozer |
123-3755 | 330*974*60mm | 7/8” | 6 | 139.2 | Bulldozer |
7T4352 | 330*922*40mm | 1” | 6 | 91.2 | D8 |
7T4348 | 330*910*40mm | 7/8” | 6 | 90.2 | D8 |
7J2964 | 330*907*40mm | 1” | 6 | 89.7 | D9 |
4T2330 | 330*907*40mm | 1” | 6 | 89.7 | D9 |
4Z9058 | 330*1953*30mm | 1” | 13 | 142.5 | D8 |
112-2475 | 330*900*45mm | 1” | 6 | 99.4 | D8 |
7J2959 | 330*900*40mm | 1” | 6 | 88 | D9 |
4T9558 | 330*900*40mm | 1” | 6 | 88 | D9 |
9W6092 | 330*900*35mm | 1” | 6 | 77 | D8, D9 |
4J8232 | 330*900*35mm | 1” | 6 | 77 | D8, D9 |
4T6378 | 330*900*30mm | 1” | 6 | 66 | D8, D9 |
6J5945 | 330*900*30mm | 1” | 6 | 66 | D8, D9 |
7T5235 | 330*856*40mm | 1” | 6 | 94.4 | D8 |
112-2473 | 330*824*45mm | 1” | 5 | 90.3 | D8 |
7T9127 | 330*824*35mm | 1” | 5 | 70.1 | D8 |
9W5232 | 330*824*30mm | 1” | 5 | 59.7 | D8 |
7T4345 | 330*810*40mm | 1” | 5 | 79.4 | D8 |
7T4346 | 330*810*40mm | 1” | 5 | 79.4 | D8 |
112-2471 | 330*803*45mm | 1” | 5 | 88 | D8 |
7T9125 | 330*803*35mm | 1” | 5 | 67 | D8,D9 |
6Y5540 | 330*803*30mm | 1” | 5 | 57 | D8,D9 |
4T9587 | 330*803*30mm | 1” | 5 | 57 | D8,D9 |
113-0321 | 330*800*60mm | 1” | 5 | 113.9 | D9 |
9W3927 | 330*800*45mm | 1” | 5 | 87 | D8,D9 |
9W4398 | 330*800*35mm | 1” | 5 | 66 | D8 |
4T9838 | 330*800*35mm | 1” | 5 | 66 | D8 |
128-5696 | 330*798*60mm | 7/8” | 5 | 114 | Bulldozer |
128-5697 | 330*798*60mm | 7/8” | 5 | 114 | Bulldozer |
7T4349 | 330*780*40mm | 1” | 5 | 76.4 | D8 |
7T4350 | 330*780*40mm | 1” | 5 | 76.4 | D8 |
109-9095 | 330*776*60mm | 7/8” | 5 | 111.9 | Bulldozer |
109-9096 | 330*776*60mm | 7/8” | 5 | 111.9 | Bulldozer |
132-1041 | 330*704*60mm | 7/8” | 5 | 101.3 | Bulldozer |
132-4730 | 330*704*60mm | 7/8” | 5 | 101.3 | Bulldozer |
9W4506 | 330*632*40mm | 1” | 6 | 60 | D9 |
4T2322 | 330*632*40mm | 1” | 6 | 60 | D9 |
9W4503 | 330*633*35mm | 1” | 6 | 53.1 | D9 |
4T2307 | 330*633*35mm | 1” | 6 | 53.1 | D9 |
4T6382 | 330*633*30mm | 1” | 6 | 45.3 | D9 |
3G9265 | 330*633*30mm | 1” | 6 | 45.3 | D9 |
7J2979 | 330*589*40mm | 1” | 4 | 57.6 | D9 |
4T2326 | 330*589*40mm | 1” | 4 | 57.6 | D9 |
9W9197 | 330*589*35mm | 1” | 4 | 49.9 | D9 |
4T6377 | 330*589*30mm | 1” | 4 | 42.9 | D9 |
8J2126 | 330*589*30mm | 1” | 4 | 42.9 | D9 |
4T6379 | 330*589*30mm | 1” | 4 | 42.5 | D9 |
6J6144 | 330*589*30mm | 1” | 4 | 42.5 | D9 |
4T6455 | 305*3529*30mm | 1” | 23 | 232.6 | |
4T6450 | 305*2209*30mm | 1” | 15 | 145.4 | D9 |
5J6836 | 305*2209*30mm | 1” | 15 | 145.4 | D9 |
4T6453 | 305*1974*30mm | 1” | 13 | 128.8 | D9 |
5J6893 | 305*1974*30mm | 1” | 13 | 128.8 | D9 |
4T6448 | 305*1520*30mm | 1” | 10 | 100.2 | D9 |
5J6803 | 305*1520*30mm | 1” | 10 | 100.2 | D9 |
4T6459 | 305*1325*30mm | 1” | 9 | 87.3 | D9 |
5J6806 | 305*1325*30mm | 1” | 9 | 87.3 | D9 |
4T6456 | 305*951*30mm | 1” | 6 | 62.7 | D9 |
5J6800 | 305*951*30mm | 1” | 6 | 62.7 | D9 |
4T6457 | 305*907*30mm | 1” | 6 | 59.8 | D9 |
5J6837 | 305*907*30mm | 1” | 6 | 59.8 | D9 |
6Y6763 | 280*1532*35mm | 7/8” | 10 | 107.7 | D8 |
6Y6765 | 280*1520*35mm | 7/8” | 10 | 105.8 | D8 |
6Y6764 | 280*1520*35mm | 7/8” | 10 | 106.9 | D8 |
9W9793 | 280*1357*25mm | 7/8” | 9 | 69.9 | D7 |
9W8658 | 280*1215*35mm | 1” | 8 | 85.5 | D8 |
1U1539 | 280*1117*25mm | 5/8” | 7 | 58.7 | |
145-7846 | 280*1108*35mm | 7/8” | 7 | 78 | D7 |
135-6537 | 280*1108*25mm | 7/8” | 7 | 59 | D7 |
6Y6360 | 280*1094*35mm | 1” | 7 | 76.7 | D8 |
7T6589 | 280*1095*25mm | 7/8” | 7 | 56.9 | D7 |
9W9794 | 280*1062*25mm | 7/8” | 7 | 55.3 | D7 |
9W9796 | 280*1062*25mm | 3/4” | 7 | 55.1 | D7 |
1U1535 | 280*1041*25mm | 5/8” | 7 | 54.6 | |
9W8657 | 280*1034*35mm | 1” | 7 | 72.4 | D8 |
7T6591 | 280*983*25mm | 7/8” | 6 | 50.7 | D7 |
9W8655 | 280*923*35mm | 1” | 6 | 64.6 | D8 |
6Y6762 | 280*922*35mm | 7/8” | 6 | 64.8 | D8 |
6Y6761 | 280*910*35mm | 7/8” | 6 | 63.9 | D8 |
107-3362 | 280*908*35mm | 7/8” | 6 | 63.2 | D7 |
7T6936 | 280*908*25mm | 7/8” | 6 | 46.5 | D7 |
107-3363 | 280*894*35mm | 7/8” | 6 | 62.8 | D7 |
107-3477 | 254*1520*45mm | 7/8” | 10 | 122.4 | D8 |
107-3478 | 254*1520*45mm | 7/8” | 10 | 122.4 | D8 |
4T6513 | 254*1520*25mm | 7/8” | 10 | 69.6 | D8 |
5J6894 | 254*1520*25mm | 7/8” | 10 | 69.6 | D8 |
4T6531 | 254*1520*25mm | 7/8” | 10 | 71.3 | D8 |
5J6831 | 254*1520*25mm | 7/8” | 10 | 71.3 | D8 |
4T2863 | 254*1519*25mm | 3/4” | 15 | 70 | D7 |
6J2348 | 254*1519*25mm | 3/4” | 15 | 70 | D7 |
4T2949 | 254*1519*19mm | 3/4” | 15 | 52.3 | D7 |
5J6807 | 254*1773*25mm | 7/8” | 12 | 81.9 | |
4T2888 | 254*1621*25mm | 3/4” | 16 | 74.6 | D8 |
5J6851 | 254*1621*25mm | 3/4” | 16 | 74.6 | D8 |
4T2943 | 254*1621*19mm | 3/4” | 16 | 55.9 | D8 |
5J6890 | 254*1621*19mm | 3/4” | 16 | 55.9 | D8 |
4T2950 | 254*1561*19mm | 3/4” | 10 | 54.3 | |
5J6891 | 254*1561*19mm | 3/4” | 10 | 54.3 | |
4T6514 | 254*1558*25mm | 7/8” | 10 | 73.2 | |
5J6811 | 254*1558*25mm | 7/8” | 10 | 73.2 | |
4T3418 | 254*1533*25mm | 7/8” | 10 | 71.6 | D8 |
6J7116 | 254*1533*25mm | 7/8” | 10 | 71.6 | D8 |
107-3476 | 254*1532*45mm | 7/8” | 10 | 123.4 | D8 |
4T6351 | 254*1521*25mm | 7/8” | 10 | 70.2 | |
7T6592 | 280*567*25mm | 7/8” | 4 | 29.5 | D7 |
4T2951 | 254*3043.6*19mm | 7/8” | 20 | 104 | |
4T2866 | 254*2790.8*25mm | 7/8” | 18 | 128 | |
4T6509 | 254*2534*25mm | 7/8” | 17 | 117.2 | |
4T2864 | 254*2332*25mm | 3/4” | 23 | 107.4 | D7 |
5J6850 | 254*2332*25mm | 3/4” | 23 | 107.4 | D7 |
4T2954 | 254*2332*19mm | 3/4” | 23 | 80.4 | D7 |
5J6856 | 254*2332*19mm | 3/4” | 23 | 80.4 | D7 |
4T2867 | 254*2040*25mm | 7/8” | 13 | 94.4 | D8 |
5J6809 | 254*2040*25mm | 7/8” | 13 | 94.4 | D8 |
4T6515 | 254*1773*25mm | 7/8” | 12 | 81.9 | |
7T6678 | 280*894*25mm | 7/8” | 6 | 46 | D7 |
6Y6358 | 280*856*35mm | 7/8” | 6 | 60.1 | D8 |
9W9792 | 280*817*25mm | 7/8” | 5 | 42.5 | D7 |
6Y6359 | 280*810*35mm | 7/8” | 5 | 56.5 | D8 |
9W8656 | 280*779*35mm | 7/8” | 5 | 54.3 | D8 |
9W9795 | 280*758*25mm | 7/8” | 5 | 39.4 | D7 |
6J2349 | 254*1519*19mm | 3/4” | 15 | 52.3 | D7 |
4T2862 | 254*1418*25mm | 3/4” | 14 | 65.3 | D8 |
5J6834 | 254*1418*25mm | 3/4” | 14 | 65.3 | D8 |
4T2889 | 254*1408*25mm | 7/8” | 9 | 65.2 | |
5J6810 | 254*1408*25mm | 7/8” | 9 | 65.2 | |
6Y5380 | 254*1398*35mm | 7/8” | 9 | 89.2 | |
6Y5379 | 254*1394*25mm | 7/8” | 9 | 64.5 | |
106-0956 | 254*1380*19mm | 3/4” | 9 | 47.5 | D6 |
4T2890 | 254*1359*25mm | 3/4” | 9 | 62.3 | D7 |
4T3421 | 254*1357*25mm | 7/8” | 9 | 62.1 | D7 |
7J2850 | 254*1357*25mm | 7/8” | 9 | 62.1 | D7 |
4T2917 | 254*1357*19mm | 7/8” | 9 | 46.5 | D7 |
7J2362 | 254*1357*19mm | 7/8” | 9 | 46.5 | D7 |
4T2955 | 254*1357*19mm | 3/4” | 9 | 46.7 | D7 |
5J6895 | 254*1357*19mm | 3/4” | 9 | 46.7 | D7 |
4T2860 | 254*1316*25mm | 3/4” | 13 | 60.6 | D8 |
2J5094 | 254*1316*25mm | 3/4” | 13 | 60.6 | D8 |
4T6651 | 254*1316*25mm | 7/8” | 9 | 60.8 | |
4T2944 | 254*1316*19mm | 3/4” | 13 | 45.4 | D8 |
5J6887 | 254*1316*19mm | 3/4” | 13 | 45.4 | D8 |
6Y3840 | 254*1227*25mm | 3/4” | 8 | 57.1 | D6 |
9W1878 | 254*1229*19mm | 3/4” | 8 | 43 | D6 |
107-3484 | 254*1215*45mm | 1” | 8 | 97.4 | D8 |
4T2994 | 254*1215*25mm | 1” | 8 | 56.5 | D8 |
8J9668 | 254*1215*25mm | 1” | 8 | 56.5 | D8 |
4T3419 | 254*1215*25mm | 3/4” | 12 | 55.4 | D8 |
5J6892 | 254*1215*25mm | 3/4” | 12 | 55.4 | D8 |
4T6238 | 254*1200*25mm | 1” | 8 | 55.3 | |
8J8119 | 254*1200*25mm | 1” | 8 | 55.3 | |
4T6650 | 254*1164*25mm | 7/8” | 8 | 53.7 | |
4T2990 | 254*1122*25mm | 3/4” | 7 | 52.2 | D7 |
6J0258 | 254*1122*25mm | 3/4” | 7 | 52.2 | D7 |
4T2946 | 254*1122*19mm | 3/4” | 7 | 39.1 | D7 |
6J0256 | 254*1122*19mm | 3/4” | 7 | 39.1 | D7 |
128-5883 | 254*1108*19mm | 7/8” | 7 | 38.4 | D7 |
107-3483 | 254*1095*45mm | 1” | 7 | 87.9 | D8 |
1U4931 | 254*1095*35mm | 1” | 7 | 69.6 | D8 |
4T3901 | 254*1095*35mm | 7/8” | 7 | 69.9 | D7 |
4T3422 | 254*1095*25mm | 1” | 7 | 50.5 | D8 |
3G1041 | 254*1095*25mm | 1” | 7 | 50.5 | D8 |
4T8798 | 254*1076*25mm | 7/8” | 7 | 49.8 | |
4T2989 | 254*1062*25mm | 3/4” | 7 | 50.1 | D7 |
5J6849 | 254*1062*25mm | 3/4” | 7 | 50.1 | D7 |
4T2993 | 254*1062*25mm | 7/8” | 7 | 48.8 | D7 |
7J9481 | 254*1062*25mm | 7/8” | 7 | 48.8 | D7 |
4T2921 | 254*1062*19mm | 7/8” | 7 | 37.5 | D7 |
7J2363 | 254*1062*19mm | 7/8” | 7 | 37.5 | D7 |
4T2948 | 254*1062*19mm | 3/4” | 7 | 37.2 | D7 |
5J6888 | 254*1062*19mm | 3/4” | 7 | 37.2 | D7 |
6Y6351 | 254*1058*35mm | 7/8” | 7 | 67.5 | |
107-3479 | 254*1034*45mm | 1” | 7 | 82.8 | D8 |
1U4933 | 254*1034*35mm | 1” | 7 | 65.6 | D8 |
4T2988 | 254*1034*25mm | 1” | 7 | 47 | D8 |
8J8118 | 254*1034*25mm | 1” | 7 | 47 | D8 |
4T2923 | 254*1029*19mm | 7/8” | 7 | 36 | |
9J5228 | 254*1029*19mm | 7/8” | 7 | 36 | |
4T8797 | 254*988*25mm | 7/8” | 6 | 45.3 | |
1U1224 | 254*988*25mm | 7/8” | 6 | 45.3 | |
4T2861 | 254*905*25mm | 3/4” | 9 | 41.7 | D8 |
5J6854 | 254*905*25mm | 3/4” | 9 | 41.7 | D8 |
6Y5359 | 254*900*25mm | 7/8” | 6 | 41.2 | |
6Y5374 | 254*899*35mm | 7/8” | 6 | 56.7 | |
122-9227 | 254*894*25mm | 7/8” | 6 | 41.3 | |
4T5318 | 254*894*19mm | 7/8” | 6 | 31.6 | D7 |
109-9093 | 254*890*19mm | 3/4” | 6 | 30.9 | D6 |
107-3482 | 254*856*45mm | 1” | 6 | 68.5 | D8 |
1U4930 | 254*856*35mm | 1” | 6 | 54.2 | D8 |
4T3423 | 254*856*25mm | 1” | 6 | 39.4 | D8 |
9J9606 | 254*856*25mm | 1” | 6 | 39.4 | D8 |
4T3420 | 254*817*25mm | 7/8” | 5 | 37.9 | D7 |
7J2851 | 254*817*25mm | 7/8” | 5 | 37.9 | D7 |
4T2916 | 254*817*19mm | 7/8” | 5 | 28.4 | D7 |
6J9044 | 254*817*19mm | 7/8” | 5 | 28.4 | D7 |
107-3480 | 254*810*45mm | 1” | 5 | 64.4 | D8 |
1U4929 | 254*810*35mm | 1” | 5 | 50 | D8 |
4T3417 | 254*810*25mm | 1” | 5 | 37 | D8 |
3G6289 | 254*810*25mm | 1” | 5 | 37 | D8 |
4T2985 | 254*802*25mm | 3/4” | 5 | 37.9 | D6 D7 |
5J6812 | 254*802*25mm | 3/4” | 5 | 37.9 | D6 D7 |
4T2952 | 254*802*19mm | 3/4” | 5 | 28 | D6 D7 |
5J6839 | 254*802*19mm | 3/4” | 5 | 28 | D6 D7 |
107-3473 | 254*780*45mm | 1” | 5 | 62 | D8 |
4T2986 | 254*779*25mm | 1” | 5 | 35.6 | D8 |
8J9564 | 254*779*25mm | 1” | 5 | 35.6 | D8 |
4T2992 | 254*758*25mm | 7/8” | 5 | 35 | D7 |
7J2847 | 254*758*25mm | 7/8” | 5 | 35 | D7 |
4T2922 | 254*758*19mm | 7/8” | 5 | 26.8 | D7 |
6J5340 | 254*758*19mm | 7/8” | 5 | 26.8 | D7 |
4T2991 | 254*707*25mm | 3/4” | 5 | 32.8 | D7 |
6J0259 | 254*707*25mm | 3/4” | 5 | 32.8 | D7 |
4T2945 | 254*707*19mm | 3/4” | 5 | 24.5 | D7 |
6J0257 | 254*707*19mm | 3/4” | 5 | 24.5 | D7 |
4T7109 | 254*567*19mm | 7/8” | 5 | 19.5 | D7 |
4T3024 | 203*2815*19mm | 5/8” | 28 | 77.1 | D5 |
5J9205 | 203*2815*19mm | 5/8” | 28 | 77.1 | D5 |
4T8373 | 203*2587*19mm | 5/8” | 17 | 71.9 | |
4T8374 | 203*2564*19mm | 3/4” | 16 | 70.9 | |
4T2978 | 203*2434*16mm | 5/8” | 24 | 55.7 | D5 D6 |
5J6861 | 203*2434*16mm | 5/8” | 24 | 55.7 | D5 D6 |
4T8077 | 203*2382*16mm | 5/8” | 15 | 57.2 | Bulldozer |
4T8075 | 203*2381*16mm | 5/8” | 16 | 54.8 | Bulldozer |
4T8375 | 203*2363*19mm | 3/4” | 15 | 65.4 | Bulldozer |
4T8076 | 203*2337*16mm | 5/8” | 15 | 53.9 | Bulldozer |
4T3017 | 203*2335*19mm | 3/4” | 15 | 64.5 | D6 |
