Grader Blades & End Bits
Double bevel curved grader blades
Hardness:280-320HB
Attributes:Curved-edge design improves penetration and rolling action & High-carbon edges
Application:High-abrasion applications & Low-impact applications
Part Number | Diamension | Bolt (inch) | Holes | Weight (KG) | Model |
9W2295/9J3862 | 152*1524*13mm | 5/8” | 7 | 19.9 | Grader |
9W2297 | 152*1828*13mm | 5/8” | 8 | 23.9 | Grader |
8D2786/9W2297 | 152*1828*13mm | 5/8” | 13 | 23.7 | Grader |
8D2787 | 152*2133*13mm | 5/8” | 15 | 27.6 | Grader |
9W2299 | 152*2133*13mm | 5/8” | 9 | 27.9 | Grader |
9W2301 | 152*2438*13mm | 5/8” | 10 | 31.9 | Grader |
9W2303 | 152*3048*13mm | 5/8” | 12 | 40.4 | Grader |
5B5567 | 152*1524*16mm | 5/8” | 7 | 24 | Grader |
7T1640 | 152*1524*16mm | 5/8” | 7 | 25.8 | Grader |
7D4508 | 152*1524*16mm | 5/8” | 11 | 24 | Grader |
7T1633 | 152*1828*16mm | 5/8” | 8 | 29.5 | Grader |
7T1637 | 152*1828*16mm | 3/4” | 8 | 29.5 | Grader |
5D9553 | 152*1828*16mm | 5/8” | 13 | 29 | Grader |
7T1645 | 152*2133*16mm | 5/8” | 15 | 34 | Grader |
5D9554 | 152*2133*16mm | 5/8” | 15 | 34 | Grader |
7T1626 | 152*2133*16mm | 3/4” | 9 | 34 | Grader |
8J4043 | 152*2438*16mm | 5/8” | 17 | 40 | Grader |
7T1632 | 152*2438*16mm | 5/8” | 10 | 40 | Grader |
9J3657 | 152*1828*16mm | 3/4” | 13 | 29 | Grader |
9J3658 | 152*2133*16mm | 3/4” | 15 | 34 | Grader |
9J3655 | 152*2438*16mm | 3/4” | 17 | 40 | Grader |
3G7966 | 152*1524*19mm | 5/8” | 11 | 31 | Grader |
7T1642 | 152*1524*19mm | 5/8” | 11 | 31 | Grader |
7T1635 | 152*1828*19mm | 5/8” | 13 | 36 | Grader |
5D9556 | 152*1828*19mm | 5/8” | 13 | 36 | Grader |
5D9557 | 152*2133*19mm | 5/8” | 15 | 43 | Grader |
7T1644 | 152*2133*19mm | 5/8” | 15 | 43 | Grader |
9J3863 | 203*1524*13mm | 5/8” | 11 | 28 | Grader |
9W2312 | 203*1524*13mm | 3/4” | 7 | 28 | Grader |
7D4509 | 203*1524*16mm | 5/8” | 11 | 34.2 | Grader |
4T2231 | 203*1828*25mm | 3/4” | 13 | 68 | Grader |
4T2233 | 203*2133*25mm | 3/4” | 15 | 79 | Grader |
4T2236 | 203*2438*25mm | 3/4” | 17 | 90 | Grader |
4T2234 | 203*2133*25mm | 3/4” | 15 | 78.6 | Grader |
4T3511 | 203*1524*25mm | 3/4” | 11 | 56.5 | Grader |
4T2237 | 203*2438*25mm | 5/8” | 17 | 90 | Grader |
4T2242 | 203*2133*25mm | 5/8” | 15 | 79 | Grader |
4T2244 | 203*1828*25mm | 5/8” | 13 | 68 | Grader |
7T1631 | 203*2438*16mm | 5/8” | 17 | 56 | Grader |
7T1643 | 204*2133*16mm | 5/8” | 15 | 49 | Grader |
3G1626 | 203*1828*13mm | 3/4” | 13 | 34 | Grader |
3G8016/9W2293 | 152*1219*13mm | 5/8” | 9 | 16 | Grader |
2C3139 | 152*1828*13mm | 5/8” | 13 | 24 | Grader |
9W2294 | 152*1219*13mm | 3/4” | 9 | 16 | Grader |
9J3656/9W2302 | 152*2438*13mm | 3/4” | 17 | 31.5 | Grader |
5B5564 | 152*1828*16mm | 5/8” | 8 | 29 | Grader |
9W2325 | 152*1219*16mm | 5/8” | 9 | 20 | Grader |
5B5561/5B5562 | 152*2133*16mm | 5/8” | 9 | 34 | Grader |
9W2327 | 152*1524*16mm | 3/4” | 11 | 25 | Grader |
9W2334 | 152*1828*19mm | 3/4” | 13 | 35.5 | Grader |
9W2335 | 152*2133*19mm | 3/4” | 15 | 42 | Grader |
9W2309 | 203*1219*13mm | 5/8” | 9 | 23 | Grader |
9W2311 | 203*1524*13mm | 5/8” | 11 | 28 | Grader |
9W2313 | 203*1828*13mm | 5/8” | 13 | 34 | Grader |
9W2315 | 203*2133*13mm | 5/8” | 15 | 40 | Grader |
9W2317 | 203*2438*13mm | 5/8” | 17 | 45.5 | Grader |
9W2310 | 203*1219*13mm | 3/4” | 9 | 23 | Grader |
9W2314 | 203*1828*13mm | 3/4” | 13 | 34 | Grader |
9W2316 | 203*2133*13mm | 3/4” | 15 | 40 | Grader |
9W2318 | 203*2438*13mm | 3/4” | 17 | 45.5 | Grader |
132-1088 | 203*1219*16mm | 5/8” | 9 | 28 | Grader |
5D9562 | 203*1828*16mm | 5/8” | 13 | 42 | Grader |
5D9561 | 203*2133*16mm | 5/8” | 15 | 49 | Grader |
5D9731 | 203*2438*16mm | 5/8” | 17 | 56 | Grader |
9W2329 | 203*1219*16mm | 3/4” | 9 | 28 | Grader |
9W2330 | 203*1524*16mm | 3/4” | 11 | 35 | Grader |
9J7701 | 203*1828*16mm | 3/4” | 13 | 42 | Grader |
7D1158 | 203*2133*16mm | 3/4” | 15 | 49 | Grader |
7T3494 | 203*2133*25mm | 3/4” | 15 | 78.6 | Grader |
9W2326 | 152*1219*16mm | 3/4” | 9 | 20 | Grader |
8J9821 | 203*2438*16mm | 3/4” | 17 | 56 | Grader |
9W2338 | 203*1219*19mm | 5/8” | 9 | 33.5 | Grader |
9W6252 | 203*1524*19mm | 5/8” | 11 | 42 | Grader |
5D9732 | 203*2438*19mm | 5/8” | 17 | 67 | Grader |
9W2339 | 203*1219*19mm | 3/4” | 9 | 33.5 | Grader |
9W2341 | 203*1524*19mm | 3/4” | 11 | 42 | Grader |
7D1576 | 203*1828*19mm | 3/4” | 13 | 50 | Grader |
7D1577 | 203*2133*19mm | 3/4” | 15 | 59 | Grader |
7D1949 | 203*2438*19mm | 3/4” | 17 | 67 | Grader |
135-9692 | 203*1219*25mm | 5/8” | 9 | 45 | Grader |
4T2240 | 203*1524*25mm | 5/8” | 11 | 56.5 | Grader |
4T3512/109-3150 | 203*1219*25mm | 3/4” | 9 | 45 | Grader |
9W2328 | 203*1219*16mm | 5/8” | 9 | 28 | Grader |
7T1639 | 203*1828*16mm | 3/4” | 13 | 42 | Grader |
135-6738 | 203*1219*13mm | 3/4” | 9 | 23 | Grader |
4Z8119 | 203*1219*19mm | 5/8” | 6 | 34 | Grader |
135-9692 | 203*1219*25mm | 5/8” | 9 | 45.3 | Grader |
4Z8926 | 203*1219*25mm | 3/4” | 9 | 44.8 | Grader |
4T2967 | 203*1524*16mm | 5/8” | 11 | 35.1 | Grader |
9W2296 | 152*1524*13mm | 3/4” | 11 | 20 | Grader |
9W2298/9J3660 | 152*1828*13mm | 3/4” | 13 | 24 | Grader |
9J3659/9W2300 | 152*2133*13mm | 3/4” | 15 | 28 | Grader |
4Z8120 | 203*1524*16mm | 3/4” | 11 | 34.9 | Grader |
4T3034 | 203*1524*19mm | 5/8” | 11 | 42.3 | Grader |
8J5352 | 203*1524*19mm | 5/8” | 11 | 42.3 | Grader |
5J6967 | 203*1524*16mm | 5/8” | 11 | 35.1 | Grader |
7T3497 | 203*1524*25mm | 5/8” | 11 | 56.6 | Grader |
4T2239 | 203*1524*25mm | 5/8” | 11 | 56.6 | Grader |
4T2968 | 203*1828*16mm | 5/8” | 13 | 42.1 | Grader |
5J6971 | 203*1828*16mm | 5/8” | 13 | 42.1 | Grader |
4T2971 | 203*1828*16mm | 3/4” | 13 | 41.8 | Grader |
6J2375 | 203*1828*16mm | 3/4” | 13 | 41.8 | Grader |
4T3007 | 203*1828*19mm | 5/8” | 13 | 51 | Grader |
4T2241 | 203*2133*25mm | 5/8” | 15 | 79.2 | Grader |
5J6970 | 203*1828*19mm | 5/8” | 13 | 51 | Grader |
4T3033 | 203*1828*19mm | 3/4” | 13 | 50.4 | Grader |
7T3499 | 203*1828*25mm | 5/8” | 13 | 67.9 | Grader |
4T2243 | 203*1828*25mm | 5/8” | 13 | 67.9 | Grader |
7T3493 | 203*1828*25mm | 3/4” | 13 | 67.4 | Grader |
4T2232 | 203*1828*25mm | 3/4” | 13 | 67.4 | Grader |
6J2374 | 203*1828*19mm | 3/4” | 13 | 50.4 | Grader |
4T2969 | 203*2133*16mm | 5/8” | 15 | 49.1 | Grader |
5J6972 | 203*2133*16mm | 5/8” | 15 | 49.1 | Grader |
4T2970 | 203*2133*16mm | 3/4” | 15 | 48.8 | Grader |
6J2376 | 203*2133*16mm | 3/4” | 15 | 48.8 | Grader |
4T3036 | 203*2133*19mm | 5/8” | 15 | 59.2 | Grader |
4T3037 | 203*2438*19mm | 3/4” | 17 | 67.36 | Grader |
6D4201 | 203*2438*19mm | 3/4” | 17 | 67.36 | Grader |
7T3496 | 203*2438*25mm | 5/8” | 17 | 90.5 | Grader |
4T2238 | 203*2438*25mm | 5/8” | 17 | 90.5 | Grader |
7T3495 | 203*2438*25mm | 3/4” | 17 | 89.9 | Grader |
4T2966 | 203*2438*16mm | 5/8” | 17 | 56.2 | Grader |
5J6965 | 203*2438*16mm | 5/8” | 17 | 56.2 | Grader |
4T9603 | 203*2438*16mm | 3/4” | 17 | 55.8 | Grader |
4T3035 | 203*2438*19mm | 5/8” | 17 | 67.7 | Grader |
5J6966 | 203*2438*19mm | 5/8” | 17 | 67.7 | Grader |
4T2235 | 203*2438*25mm | 3/4” | 17 | 89.9 | Grader |
4T6502 | 254*1828*25mm | 3/4” | 13 | 84.9 | Grader |
8D7702 | 254*1828*25mm | 3/4” | 13 | 84.9 | Grader |
4T6508 | 254*2133*25mm | 3/4” | 15 | 99.4 | Grader |
8D0173 | 254*2133*25mm | 3/4” | 15 | 99.4 | Grader |
4T8316 | 254*2133*35mm | 3/4” | 15 | 137.3 | Grader |
4T6511 | 254*2438*25mm | 3/4” | 17 | 113.3 | Grader |
8D0226 | 254*2438*25mm | 3/4” | 17 | 113.3 | Grader |
4T8317 | 254*2438*35mm | 3/4” | 17 | 156.4 | Grader |
104-3628 | 254*2438*45mm | 3/4” | 17 | 197.8 | Grader |
5J6973 | 203*2133*19mm | 5/8” | 15 | 59.2 | Grader |
4T3032 | 203*2133*19mm | 3/4” | 15 | 58.8 | Grader |
6J2377 | 203*2133*19mm | 3/4” | 15 | 58.8 | Grader |
7T3498 | 203*2133*25mm | 5/8” | 15 | 79.2 | Grader |
237-70-12121 | 152*1400*13mm | 5/8” | 9 | 19 | Grader |
233-70-12141 | 152*1524*13mm | 5/8” | 7 | 19.8 | Grader |
234-70-12670 | 203*2133*19mm | 5/8” | 15 | 58.5 | Grader |
232-70-12140 | 152*1828*13mm | 5/8” | 8 | 24 | GD310,GD500 |
232-70-12142 | 152*1828*13mm | 5/8” | 8 | 24 | GD310,GD500 |
234-70-12192 | 152*2133*13mm | 5/8” | 9 | 28 | Grader |
238-70-12220 | 152*1524*16mm | 5/8” | 11 | 25 | GD28,GD300,GD505 |
232-70-12143 | 152*1828*16mm | 5/8” | 13 | 29 | GD37,GD40,GD655 |
234-70-12193 | 152*2133*16mm | 5/8” | 15 | 34 | GD523,GD623,GD40 |
234-70-12550 | 203*2133*16mm | 3/4” | 9 | 49 | GD705 |
234-70-12710 | 203*2133*16mm | 3/4” | 15 | 49 | GD705,GD725 |
232-70-52850 | 203*1828*19mm | 5/8” | 13 | 50 | GD825 |
235-70-12140 | 203*2438*19mm | 3/4” | 17 | 67 | GD825 |
Grader Blades & End Bits
Komatsu Earthmoving Dozer End Bit 195-71-61940 / 195-71-61930