Caterpillar End Bit Part No. and fit cat model:
Part Number | Manufacturing Weight |
L | W | Th | Holes | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
100-3131/32 | 45 | 7 | 10SU,10U,9SU,9U | |||
100-3133/34 | 60 | 7 | 10SU,10U,9SU,9U | |||
100-3135/36 | 45 | 7 | 9U,9SU,8U,8SU | |||
100-3137/38 | 60 | 7 | 9U,9SU,8U,8SU | |||
100-3139/40 | 50 | 7 | 8U,8SU,8A | |||
105-0575/74 | 35 | 7 | 7A,7U,7SU | |||
105-0577/76 | 45 | 7 | 7A,7U,7SU | |||
1U1545/46 | 67.6 | 680 | 370 | 40 | 7 | 9U,9SU |
1U4925/26 | 106.5 | 770 | 400 | 51 | 9 | |
3G4285(2) | 12.1 | 425 | 203 | 20 | 4 | 5A,5S,4A,4S |
3G7763/64 | 7 | 9U,9SU | ||||
3G8277 | 38.1 | 480 | 300 | 40 | 7 | 8SU |
3G8278 | 38.1 | 480 | 300 | 40 | 7 | 8SU |
3G8279 | 38.1 | 480 | 300 | 40 | 7 | 8SU |
3G8280 | 38.1 | 480 | 300 | 40 | 7 | 8SU |
3G8281 | 74 | 680 | 400 | 40 | 7 | 9SU,824 |
3G8282 | 74 | 680 | 400 | 40 | 7 | 9SU,824 |
3G8283 | 75.2 | 680 | 400 | 40 | 7 | 9U,9C,8U,8SU |
3G8284 | 75.2 | 680 | 400 | 40 | 7 | 9U,9C,8U,8SU |
3G8285 | 41.1 | 480 | 300 | 40 | 7 | 8A,8C,8U |
3G8286 | 41.1 | 480 | 300 | 40 | 7 | 8A,8C,8U |
3G8287 | 41.1 | 480 | 300 | 40 | 7 | 8A,8U,8SU,825 |
3G8288 | 41.1 | 480 | 300 | 40 | 7 | 8A,8U,8SU,825 |
3G8289 | 64.5 | 680 | 400 | 35 | 7 | 9SU,824 |
3G8290 | 64.5 | 680 | 400 | 35 | 7 | 9SU,824 |
3G8291 | 65.7 | 680 | 400 | 35 | 7 | 9A,9U,8U,8SU |
3G8292 | 65.7 | 680 | 400 | 35 | 7 | 9A,9U,8U,8SU |
3G8293 | 29.8 | 480 | 300 | 25 | 7 | 824,816,814,7A |
3G8294 | 29.8 | 480 | 300 | 25 | 7 | 824,816,814,7A |
3G8295 | 17.4 | 415 | 245 | 25 | 6 | 815F,6A,5A |
3G8296 | 17.4 | 415 | 245 | 25 | 6 | 815F,6A,5A |
3G8297 | 17.4 | 415 | 245 | 25 | 6 | 815F,6A,5A |
3G8298 | 17.4 | 415 | 245 | 25 | 6 | 815F,6A,5A |
3G8299 | 30.5 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8SU |
3G82300 | 30.5 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8SU |
3G8301 | 31 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8SU |
3G8302 | 31 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8SU |
3G8311 | 30 | 7 | 8SU | |||
3G8312 | 30 | 7 | 8SU | |||
3G8313 | 30 | 7 | 8A,8U,7A | |||
3G8314 | 30 | 7 | 8A,8U,7A | |||
3G8315 | 30.8 | 480 | 300 | 30 | 7 | 824,816,814,8A |
3G8316 | 30.8 | 480 | 300 | 30 | 7 | 824,816,814,8A |
3G8317 | 30.8 | 480 | 300 | 30 | 7 | 825,8A,8U,8SU |
3G8318 | 30.8 | 480 | 300 | 30 | 7 | 825,8A,8U,8SU |
3G8319 | 17.4 | 415 | 245 | 25 | 6 | 615S,6S |
3G8320 | 17.4 | 415 | 245 | 25 | 6 | 615S,6S |
3G8321 | 17.4 | 415 | 245 | 25 | 6 | 6S,5S,4S,4S-LGP |
3G8322 | 17.4 | 415 | 245 | 25 | 6 | 6S,5S,4S,4S-LGP |
3J2463 | 25 | 7 | 8SU,7S | |||
3J2464 | 25 | 7 | 8SU,7S | |||
3J2465 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8A,8U,7A | |
3J2466 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8A,8U,7A | |
4J8261 | 370 | 245 | 22 | 6 | 815F,6A,5A | |
4J8262 | 370 | 245 | 22 | 6 | 815F,6A,5A | |
4J8723 | 50.8 | 590 | 350 | 35 | 7 | 9A,9U,8U,8SU |
4J8724 | 50.8 | 590 | 350 | 35 | 7 | 9A,9U,8U,8SU |
4J8843 | 480 | 300 | 30 | 7 | 835,834,826,8A,8C | |
4J8844 | 480 | 300 | 30 | 7 | 835,834,826,8A,8C | |
4J8849 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8SU | |
4J8850 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8SU | |
4T3041 | 14.4 | 375 | 203 | 25 | 6 | 815F,6A,5A |
4T3042 | 14.4 | 375 | 203 | 25 | 6 | 815F,6A,5A |
4T3043 | 8.7 | 295 | 203 | 20 | 3 | 4A |
4T3044 | 8.7 | 295 | 203 | 20 | 3 | 4A |
4T3045 | 14.4 | 375 | 203 | 25 | 6 | 815S,6S |
4T3046 | 14.4 | 375 | 203 | 25 | 6 | 815S,6S |
4T3049 | 10.5 | 355 | 203 | 20 | 6 | 815,6A,5A |
4T3050 | 10.5 | 355 | 203 | 20 | 6 | 815,6A,5A |
4T3051 | 10 | 336 | 203 | 20 | 6 | 6S,5S,4S,4S-LGP |
4T3052 | 10 | 336 | 203 | 20 | 6 | 6S,5S,4S,4S-LGP |
4T4435 | 14.5 | 405 | 203 | 25 | 6 | 6A,6S,6S-LGP |
4T4436 | 14.5 | 405 | 203 | 25 | 6 | 6A,6S,6S-LGP |
4T4454 | 22.8 | 450 | 272 | 30 | 6 | 6A,6S,6S-LGP |
4T4455 | 22.8 | 450 | 272 | 30 | 6 | 6A,6S,6S-LGP |
4T5407 | 25 | 4 | 6SU,5S,5S-LGP,6P, | |||
4T5408 | 25 | 4 | 6SU,5S,5S-LGP,6P, | |||
4T6229(2) | 6.5 | 330 | 165 | 16 | 3 | 4P,4P-LGP,3P |
4T6239 | 21.5 | 457 | 254 | 25 | 7 | 825,8A,8U |
4T6240 | 21.5 | 457 | 254 | 25 | 7 | 825,8A,8U |
4T6241 | 7 | 816814 | ||||
4T6242 | 7 | 816814 | ||||
4T6389(2) | 7 | 9C | ||||
4T6391(2) | 7 | 9R | ||||
4T6505 | 21.5 | 457 | 254 | 25 | 7 | 824,816,814,8A,8U |
4T6506 | 21.5 | 457 | 254 | 25 | 7 | 824,816,814,8A,8U |
4T6528(2) | 6 | 10C | ||||
4T6667 | 21.5 | 457 | 254 | 25 | 7 | 8A,8U,7A |
4T6668 | 21.5 | 457 | 254 | 25 | 7 | 8A,8U,7A |
4T6669 | 7 | 8R | ||||
4T6670 | 7 | 8R | ||||
4T6671 | 7 | 8SU,7S | ||||
4T6672 | 7 | 8SU,7S | ||||
4T8089 | 7 | 8A,8U,8SU | ||||
4T8090 | 7 | 8A,8U,8SU | ||||
5A4565 | 22 | 3 | 4A | |||
5A4566 | 22 | 3 | 4A | |||
5J1279 | 50 | 590 | 350 | 35 | 7 | 824,9SU |
5J1280 | 50 | 590 | 350 | 35 | 7 | 824,9SU |
5J1419 | 370 | 245 | 22 | 6 | 815S,6S | |
5J1420 | 370 | 245 | 22 | 6 | 815S,6S | |
6Y4277 | 7 | 9U,9SU,8A,8U,8SU | ||||
6Y4278 | 7 | 9U,9SU,8A,8U,8SU | ||||
6Y4410 | 30 | 6 | 6A,6S,6SU | |||
6Y4411 | 30 | 6 | 6A,6S,6SU | |||
6Y5839 | 16 | 3 | 4P,4P-LGP,3S,3P | |||
6Y5840 | 16 | 3 | 4P,4P-LGP,3S,3P | |||
7J2975 | 40 | 7 | 8R | |||
7J2976 | 40 | 7 | 8R | |||
7T4088 | 7 | 8SU | ||||
7T4089 | 7 | 8SU | ||||
7T4090 | 70 | 550 | 390 | 55 | 7 | 8A,8U,8SU |
7T4091 | 70 | 550 | 390 | 55 | 7 | 8A,8U,8SU |
7T4094 | 7 | 9U | ||||
7T4095 | 7 | 9U | ||||
7T4688 | 99 | 680 | 370 | 60 | 7 | 10U,10SU,10C,9SU |
7T4689 | 99 | 680 | 370 | 60 | 7 | 10U,10SU,10C,9SU |
8E4193 | 50.6/51 | 600 | 400 | 35 | 7 | 8A,8U,8SU |
8E4194 | 50.6/51 | 600 | 400 | 35 | 7 | 8A,8U,8SU |
8E4196 | 74 | 580 | 400 | 50 | 7 | 9U,9SU,8U,8SU |
8E4197 | 74 | 580 | 400 | 50 | 7 | 9U,9SU,8U,8SU |
8E4198 | 110 | 55 | 7 | 10U,10SU,9U,9SU | ||
8E4199 | 110 | 55 | 7 | 10U,10SU,9U,9SU | ||
8E4537 | 7 | 8A,8U,8SU | ||||
8E4538 | 7 | 8A,8U,8SU | ||||
8E4539 | 65.5 | 580 | 403 | 45 | 7 | 9U,9SU,8U,8SU |
8E4540 | 65.5 | 580 | 403 | 45 | 7 | 9U,9SU,8U,8SU |
8E4541 | 127.5 | 750 | 480 | 60 | 7 | 10U,10SU,9U,9SU |
8E4542 | 127.5 | 750 | 480 | 60 | 7 | 10U,10SU,9U,9SU |
8E4543 | 9 | 11U,11SU,10U,10SU | ||||
8E4544 | 9 | 11U,11SU,10U,10SU | ||||
8E4545 | 9 | 11U,11SU,10U,10SU | ||||
8E4546 | 9 | 11U,11SU,10U,10SU | ||||
8E7078 | 20 | 4 | 5P | |||
8E7079 | 20 | 4 | 5P | |||
8E9378 | 4 | 6SU,6P,5A,4A,AS, | ||||
8E9379 | 4 | 6SU,6P,5A,4A,AS, | ||||
8E9748 | 75 | 9 | 11U,11SU,10U,10SU | |||
8E9749 | 75 | 9 | 11U,11SU,10U,10SU | |||
8E9785 | 60 | 9 | 11U,11SU,10U,10SU | |||
8E9786 | 60 | 9 | 11U,11SU,10U,10SU | |||
9F7073 | 370 | 245 | 22 | 6 | 6S,5S,4S,4S-LGP | |
9F7074 | 370 | 245 | 22 | 6 | 6S,5S,4S,4S-LGP | |
9F7075 | 370 | 245 | 22 | 6 | 815F,6A,5A | |
9F7076 | 370 | 245 | 22 | 6 | 815F,6A,5A | |
9J1477 | 480 | 300 | 30 | 7 | 825,8A,8U,8SU | |
9J1478 | 480 | 300 | 30 | 7 | 825,8A,8U,8SU | |
9J1479 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8SU | |
9J1480 | 480 | 300 | 30 | 7 | 8SU | |
9W1875 | 27 | 475 | 280 | 30 | 6 | 6A,6SU,6S |
9W1876 | 27 | 475 | 280 | 30 | 6 | 6A,6SU,6S |
9W6198 | 46.4 | 602 | 350 | 35 | 7 | 7A,7S,7S-LGP,7SU |
9W6199 | 46.4 | 602 | 350 | 35 | 7 | 7A,7S,7S-LGP,7SU |
9W8651 | 50 | 7 | 8SU | |||
9W8652 | 50 | 7 | 8SU | |||
9W8653 | 50 | 7 | 8A,8U,8SU | |||
9W8654 | 50 | 7 | 8A,8U,8SU | |||
9W8874 | 18.7 | 465 | 255 | 25 | 6 | 6A,6S,6SU |
9W8875 | 18.7 | 465 | 255 | 25 | 6 | 6A,6S,6SU |
9W9010 | 20 | 495 | 272 | 25 | 6 | 6A,5A |
9W9011 | 20 | 495 | 272 | 25 | 6 | 6A,5A |
9W9014 | 21.5 | 495 | 268 | 25 | 6 | 6S |
9W9015 | 21.5 | 495 | 268 | 25 | 6 | 6S |
9W9193 | 50 | 7 | 9SU | |||
9W9194 | 50 | 7 | 9SU |

Center Bulldozer Cutting Edges 6Y5842
Center Bulldozer Cutting Edges 6Y5842 , Track Type Tractor Blades, Cat Bulldozer Replacement Center Cutting Edges, D4 and D5 Bulldozer Blade, China Dozer center edge cutting blade manufactory Center Bulldozer Cutting Edges 6Y5842 Feature: CAT Part No.: 6Y5842 Type: Center Edge Size: 0.63” thick * 6.5” wide * 49.88” length Material: High carbon steel or Boron steel […] Caterpillar End Bit

D3 Center Cutting Edges 6Y5841
D3 Center Cutting Edges 6Y5841, Track Type Tractor Blades, Cat Bulldozer Replacement Center Cutting Edges, D9 Caterpillar Bulldozer Blade, China Dozer center edge cutting blade manufactory D3 Center Cutting Edges 6Y5841 Feature: CAT Part No.: 6Y5841 Type: Center Edge Size: 0.63” thick * 6.5” wide * 35.88” length Material: High carbon steel or Boron steel Compatible […] Caterpillar End Bit

Bulldozer End Edge 6Y5540
Bulldozer End Edge 6Y5540, 6Y5539 Track Type Tractor Blades, Cat Bulldozer Replacement End Cutting Edges, D8 Caterpillar Wheel Dozer Blade, China Dozer end edge cutting blade manufacturer D8 Bulldozer End Edge 6Y5540 Feature: CAT Part No.: 6Y5540 Type: End Edge Size: 1.125” thick * 13” wide * 31.50” length Material: High carbon steel or Boron steel […] Caterpillar End Bit

D9 Bulldozer Cutting Edge 6Y5539
D9 Bulldozer Cutting Edge, 6Y5539 Track Type Tractor Blades, Cat Bulldozer Replacement Center Cutting Edges, D9 Caterpillar Bulldozer Blade, China Dozer center edge cutting blade manufacturer D9 Bulldozer Cutting Edge 6Y5539 Feature: CAT Part No.: 6Y5539 Type: Center Edge Size: 1.125” thick * 13” wide * 70.375” length Material: High carbon steel or Boron steel Compatible […] Caterpillar End Bit

6Y5538 Track Type Tractor Blades
6Y5538 Track Type Tractor Blades, Cat Bulldozer Replacement Center Cutting Edges, D8 Caterpillar Bulldozer Blade, China Dozer center edge cutting blade manufacturer and supplier 6Y5538 Track Type Tractor Blades Feature: CAT Part No.: 6Y5538 Type: Center Edge Size: 1.125” thick * 13” wide * 89” length Material: High carbon steel or Boron steel Compatible Machine Models: […] Caterpillar End Bit

6Y3840 Cat Bulldozer Cutting Edges
6Y3840 Cat Bulldozer Cutting Edges, Track Type Tractor Dozer Replacement Center Cutting Edges, D6 Caterpillar Bulldozer Blade, China center edge cutting blade manufacturer and supplier 6Y3840 Cat Bulldozer Cutting Edges Feature: CAT Part No.: 6Y3840 Type: Center Edge Size: 1” thick * 10” wide * 48.25” length Material: High carbon steel or Boron steel Compatible Machine […] Caterpillar End Bit

6J5945 D8 Cat Bulldozer Cutting Edge
6J5945 D8 Cat Bulldozer Cutting Edge, 4T6378 Cat Dozer Replacement Center Cutting Edges, D8 Caterpillar Bulldozer Blade, China center edge cutting blade manufacturer and supplier 6J5945 D8 Cat Bulldozer Cutting Edge Feature: CAT Part No.: 6J5945 Type: Center Edge Size: 1.125” thick * 13” wide * 35.5” length Material: High carbon steel or Boron steel Compatible […] Caterpillar End Bit

6J5430 D7 Bulldozer Cutting Edge
6J5430 D7 Bulldozer Cutting Edge, Cat Dozer Replacement Center Cutting Edges, D7 Caterpillar Bulldozer Blade, China center edge cutting blade manufacturer and exporter 6J5430 D7 Bulldozer Cutting Edge Feature: CAT Part No.: 6J5430 Type: Center Edge Size: 0.75” thick * 10” wide * 29.875” length Material: High carbon steel or Boron steel Compatible Machine Models: D7 […]